Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
Belum ada jadwal terbaru |
PENDAHULUAN
Untuk melindungi berbagai profesi personal di Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, Pemerintah membentuk BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dan selanjutnya BNSP memberikan lisensi kepada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) sesuai bidangnya.
Skema sertifikasi ini disusun mengacu pada KKNI yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.435 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber SDM, SKKNI No.307 Tahun 2014 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan SKKNI No.346 Tahun 2014 Bidang Hubungan Industrial.
SKEMA DAN UNIT KOMPETENSI
Manajer Sumber Daya Manusia (MSDM)/Human Resource Manager (HRM)
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
A. Kompetensi Inti | ||
1 | M. 701001.003.01 | Merumuskan Kebijakan Organisasi yang Selaras dengan Strategi Pengelolaan SDM |
2 | M. 701001.035.01 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
3 | M. 701001.044.01 | Mengembangkan Manajemen Suksesi di Organisasi |
4 | M. 701001.056.01 | Menyusun Kebijakan Manajemen Kinerja |
5 | M. 701001.078.01 | Mengembangkan Peranan Pemangku Jabatan Lini dalam Menjalankan Fungsi Manajemen SDM |
B. Kompetensi Pilihan | ||
Kelompok A: Strategi dan Perencanaan SDM | ||
6 | M. 701001.006.01 | Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja |
Kelompok B: Pengembangan Organisasi | ||
7 | M. 701001.018.01 | Menyusun Intervensi Interpersonal |
8 | M. 701001.019.01 | Menyusun Intervensi Teknologi |
9 | M. 701001.020.01 | Menyusun Intervensi Struktural |
Kelompok C: Pembelajaran dan Pengembangan | ||
10 | M. 701001.036.01 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan Mandiri |
Kelompok D: Manajemen Talenta | ||
11 | M. 701001.041.01 | Menyusun Prosedur Operasi Standard Penerapan Manajemen Talenta |
12 | M. 701001.042.01 | Menentukan Pekerja Bertalenta |
Kelompok E: Manajemen Karir | ||
13 | M. 701001.050.01 | Membuat Sistem dan Prosedur Pengelolaan Karir |
Kelompok F: Manajemen Kinerja dan Remunerasi | ||
14 | M. 701001.058.01 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja |
15 | M. 701001.061.01 | Mengelola Proses Umpan Balik Kinerja |
16 | M. 701001.062.01 | Merancang Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja |
Kelompok G: Hubungan Industrial | ||
17 | M. 701001.075.01 | Melakukan Survey Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja di Tingkat Organisasi |
18 | M. 701001.076.01 | Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja di Tingkat Organisasi |
19 | N. 784001.013.02 | Membangun Desain Hubungan Industrial yang Baik |
Kelompok H: Administrasi dan Informasi SDM | ||
20 | M. 701001.091.01 | Melakukan Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pekerja |
PERSYARATAN PESERTA
Minimal lulusan D3 Ekonomi/Teknik Industri/Manajemen Administrasi dengan pengalaman dalam bidang Manajemen SDM paling tidak 5 tahun/S1 semua bidang, dengan pengalaman dalam bidang Manajemen SDM minimal 3 tahun.
Persyaratan yang harus dikumpulkan oleh peserta:
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Assessment
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Sertifikat dari BNSP
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Jogja Only)
Data Materi Training | |
Topik Training | : Sertifikasi Profesi Manajer Sumber Daya Manusia (MSDM)/Human Resource Manager (HRM) – BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |
![]() | |