Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
Belum ada jadwal terbaru |
Sertifikasi oleh BNSP
LATAR BELAKANG
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi dan No.2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, maka LSP PPT Migas perlu segera melakukan penyesuaian tentang Skema Sertifikasi. Dengan demikian skema sertifikasi yang disusun oleh Komite Skema LSP PPT Migas setelah mendapatkan Lisensi dari BNSP dapat diterapkan oleh LSP yang memiliki ruang lingkup yang sama. Diharapkan proses sertifikasi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
RUANG LINGKUP
TUJUAN
KOMPETENSI
Kelompok Kompetensi Umum | ||
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | IMG.EP01.001.01 | Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan Kerja dan Kesehatan serta Lindungan Lingkungan (K3LL) Kelistrikan di Industri Migas |
2 | IMG.EP01.002.01 | Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3) Kelistrikan di Industri Migas |
3 | IMG.EP01.003.01 | Melakukan Kerja Sama Penanggulangan Keadaan Darurat |
4 | IMG.EP01.004.01 | Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja |
Kelompok Kompetensi Umum | ||
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | IMG.EP02.101.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Pembangkit Utama |
2 | IMG.EP02.102.01 | Memelihara Unit Pembangkit Utama |
3 | IMG.EP02.103.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Pembangkit Emergency |
4 | IMG.EP02.104.01 | Memelihara Unit Pembangkit Emergency |
5 | IMG.EP02.105.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Uninterruptible Power Supply (UPS) |
6 | IMG.EP02.106.01 | Memelihara Unit Uninterruptible Power Supply (UPS) |
7 | IMG.ED02.101.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit High Voltage/Medium Voltage Switchboard |
8 | IMG.ED02.102.01 | Memelihara Unit High Voltage/Medium Voltage Switchboard |
9 | IMG.ED02.103.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Low Voltage Switchboard |
10 | IMG.ED02.104.01 | Memelihara Unit Low Voltage Switchboard |
11 | IMG.ED02.105.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Transformator |
12 | IMG.ED02.106.01 | Memelihara Unit Transformator |
13 | IMG.EU02.101.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Motor Listrik |
14 | IMG.EU02.102.01 | Memelihara Unit Motor Listrik |
15 | IMG.EU02.103.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Panel Distribusi |
16 | IMG.EU02.104.01 | Memelihara Unit Panel Distribusi |
17 | IMG.EU02.105.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Heat Ventilation Air Conditioner |
18 | IMG.EU02.106.01 | Memelihara Unit Heat Ventilation Air Conditioner |
19 | IMG.EU02.107.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Navigasi |
20 | IMG.EU02.108.01 | Memelihara Unit Navigasi |
21 | IMG.EU02.109.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Lighning Protection dan Grounding |
22 | IMG.EU02.110.01 | Memelihara Unit Lighning Protection dan Grounding |
23 | IMG.EU02.111.01 | Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (Troubleshooting) Unit Lighting system |
24 | IMG.EU02.112.01 | Merencanakan Pemeliharaan Unit Lighting system |
Kelompok Kompetensi Khusus | ||
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | IMG.EP03.001.01 | Menggunakan Alat Ukur |
2 | IMG.EP03.002.01 | Menggunakan ‘Hand Tools’ |
3 | IMG.EP03.003.01 | Menggunakan Alat Ukur Inspeksi |
4 | IMG.EP03.004.01 | Menginterpretasikan Diagram Listrik |
5 | IMG.EP03.005.01 | Mengoperasikan Komputer |
PEKERJAAN DAN URAIAN TUGAS
PERSYARATAN UJIAN SERTIFIKASI
PERSYARATAN UJIAN SERTIFIKASI
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Yogyakarta)
Data Materi Training | |
Topik Training | : Sertifikasi Kompetensi Supervisor Sistem Listrik Migas |
Link | |
*Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |
![]() | |